| Kontrollpunkt | Klar (✓) | Kommentar |
|---|---|---|
| ✔ Korrekt fysisk anslutning (patchkablar, SFP etc.) | ||
| ✔ Testare har rätt port och inställningar | ||
| ✔ Tjänsteprofil (bandbredd, SLA, VLAN) konfigurerad | ||
| ✔ Loopback uppsatt i andra änden | ||
| ✔ Testtyp vald (t.ex. Y.1564 SAM) | ||
| ✔ Test körd i tillräcklig tid (minst 5–15 min) | ||
| ✔ Resultat loggade och exporterade | ||
| ✔ Eventuella avvikelser noterade | ||
| ✔ Kund eller projektledare informerad |
📌 Tips: Fäst denna checklista på testväskan – perfekt som snabbguide i fält.
| Parameter | SLA-gräns | Resultat | Status |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | 100 Mbit/s | 99.8 Mbit/s | ✅ OK |
| Frame Loss | <0.1% | 0.00% | ✅ OK |
| Latency | <10 ms | 5.7 ms | ✅ OK |
| Jitter | <5 ms | 1.2 ms | ✅ OK |
| Service Setup | <5 sekunder | 3.8 sekunder | ✅ OK |
| Service Hold | 5 min | 5 min (stabilt) | ✅ OK |
Datum: 2025-08-15
Testad av: Qnetworks fälttekniker
Testare: VeEX MTTplus-510
Länk: NOD A – NOD B (Ethernet Access, VLAN 103)
Kommentar: Test godkänd, inga anmärkningar.
Signatur: __________________________
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| Throughput | Maximal datamängd som kan skickas utan förlust |
| Latency | Fördröjning mellan sändare och mottagare (ms) |
| Packet Loss | Andel datapaket som tappas under transmission |
| Jitter | Variation i fördröjning – viktig för realtidstjänster |
| Loopback | När mottagarenheten skickar tillbaka trafiken |
| VLAN | Virtuellt nätverk – separerar trafiklogik |
| RFC 2544 | Standard för prestandatest av nätverk |
| Y.1564 (SAM) | Standard för att verifiera tjänstekvalitet enligt SLA |
| Bit Error Rate (BER) | Antal bitfel per sänd miljon bitar |
| SLA | Service Level Agreement – avtalad tjänstekvalitet |
Vi använder nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera. Med ditt samtycke använder vi även cookies för statistik och externa tjänster, till exempel Google Analytics och Google Maps. Du kan godkänna alla, neka valfria cookies eller anpassa dina val.
GÄLLER T.O.M. 31 DECEMBER 2026
Mer kunskap. Rätt utrustning. Tryggare service.
Just nu får du tre förmånliga erbjudanden inom utbildning, uthyrning och service.
Passa på – stärk kompetens, utrustning och drift!
Under veckorna 29-30 har vi lite längre svarstider än normalt.
Är ditt ärende akut kontakta oss via knappen nedan så
återkopplar vi så fort vi kan.